Trainingszeiten
Kinder- und Jugendtrainingstermine (von 2½ bis 18 Jahren)
Die folgenden Tabellen bieten Ihnen eine kleine Übersicht der momentanen Trainingszeiten.
Sollten Sie dennoch etwas vermissen oder interessieren Sie sich für das Kadertraining, so scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr Vorhaben ist bei uns sicherlich möglich.
Bevor Sie Mitglied im Verein werden, können Sie gerne drei Trainingseinheiten kostenlos „erschnuppern“. Kommen Sie in Sportkleidung und trainieren Sie mit!
Wir freuen uns auf jedes Kommen.
Direktauswahl
Sortierung
| Trainer | Zeit | Disziplin | Altersgruppe |
|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 | Stabhochsprung | Kaderathleten |
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 14 Jahren |
| Helmut Kruber | 15:00–17:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 12 Jahren |
| Henning Günther | 15:30–17:00 | Mehrkampf, Stabhochsprung | 12–15 jährige |
| Isabelle Schollenberger, Marc Brendamour | 16:00–17:30 | Mehrkampf | ab 12 Jahren |
| Jan Rothhaar | 16:30–18:00 | Kindertraining | 7–10 jährige |
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 | Sprint und Hürdenlauf | ab 16 Jahren |
| Klaus Klein | 17:00–18:30 | Grundlagentraining, Aufbautraining (Schwerpunkt Lauf) | ab 12 Jahren |
| Luisa Faber | 18:00–19:30 | Kindertraining | ab 9 Jahren |
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 | Mehrkampf |
| Trainer | Zeit | Disziplin | Altersgruppe |
|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 | Stabhochsprung | Kaderathleten |
| Ann-Katrin Schwarz, Jan Rothhaar | 16:00–17:30 | Kindertraining | 7–10 jährige |
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 14 Jahren |
| Helmut Kruber | 17:00–19:00 | Laufen und Turnen | ab 12 Jahren |
| Henning Günther | 15:30–17:00 | Mehrkampf, Stabhochsprung | 12–15 jährige |
| Jan Rothhaar | 15:00–16:00 | Kindertraining | 4–6 jährige |
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 | Sprint und Hürdenlauf | ab 16 Jahren |
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 | Mehrkampf |
| Trainer | Zeit | Disziplin | Altersgruppe |
|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 | Stabhochsprung | Kaderathleten |
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 14 Jahren |
| Henning Günther | 15:30–17:00 | Mehrkampf, Stabhochsprung | 12–15 jährige |
| Isabelle Schollenberger, Marc Brendamour | 16:00–17:30 | Mehrkampf | ab 12 Jahren |
| Jan Rothhaar | 16:30–17:15 | Mutter-Kind-Turnen | 2–4 jährige |
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 | Sprint und Hürdenlauf | ab 16 Jahren |
| Katrin Krause | 16:30–18:00 | Lauf und Sprung | 9–14 jährige |
| Luisa Faber | 18:00–19:30 | Kindertraining | ab 9 Jahren |
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 | Mehrkampf |
| Trainer | Zeit | Disziplin | Altersgruppe |
|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 | Stabhochsprung | Kaderathleten |
| Anna Pulich | 16:30–18:00 | Kindertraining | 6–8 jährige |
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 14 Jahren |
| Helmut Kruber | 15:30–18:30 | Krafttraining und Schwimmen | ab 12 Jahren |
| Henning Günther | 15:30–17:00 | Mehrkampf, Stabhochsprung | 12–15 jährige |
| Jan Rothhaar | 16:30–18:00 | Kindertraining | 7–10 jährige |
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 | Sprint und Hürdenlauf | ab 16 Jahren |
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 | Mehrkampf |
| Trainer | Zeit | Disziplin | Altersgruppe |
|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 | Stabhochsprung | Kaderathleten |
| Ann-Katrin Schwarz, Jan Rothhaar | 16:00–17:30 | Kindertraining | 7–10 jährige |
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 | Stabhochsprung, Athletik | ab 14 Jahren |
| Helmut Kruber | 17:00–19:00 | Stabhochsprung | ab 12 Jahren |
| Henning Günther | 15:30–17:00 | Mehrkampf, Stabhochsprung | 12–15 jährige |
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 | Sprint und Hürdenlauf | ab 16 Jahren |
| Katrin Krause | 16:30–18:00 | Lauf und Wurf | 9–14 jährige |
| Klaus Klein | 16:30–18:00 | Grundlagentraining, Aufbautraining (Schwerpunkt Lauf) | ab 12 Jahren |
| Luisa Faber | 18:00–19:30 | Kindertraining | ab 9 Jahren |
| Margot Kruber | 16:30–18:00 | Wurf | ab 12 Jahren |
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 | Mehrkampf |
| Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Tivontchik | 15:30–19:00 (Kaderathleten) |
15:30–19:00 (Kaderathleten) |
15:30–19:00 (Kaderathleten) |
15:30–19:00 (Kaderathleten) |
15:30–19:00 (Kaderathleten) |
| Ann-Katrin Schwarz, Jan Rothhaar | 16:00–17:30 (7–10 J.) |
16:00–17:30 (7–10 J.) |
|||
| Anna Pulich | 16:30–18:00 (6–8 J.) |
||||
| Bernhard Brenner | 17:00–20:00 (ab 14 J.) |
17:00–20:00 (ab 14 J.) |
17:00–20:00 (ab 14 J.) |
17:00–20:00 (ab 14 J.) |
17:00–20:00 (ab 14 J.) |
| Helmut Kruber | 15:00–17:00 (ab 12 J.) |
17:00–19:00 (ab 12 J.) |
15:30–18:30 (ab 12 J.) |
17:00–19:00 (ab 12 J.) |
|
| Henning Günther | 15:30–17:00 (12–15 J.) |
15:30–17:00 (12–15 J.) |
15:30–17:00 (12–15 J.) |
15:30–17:00 (12–15 J.) |
15:30–17:00 (12–15 J.) |
| Isabelle Schollenberger, Marc Brendamour | 16:00–17:30 (ab 12 J.) |
16:00–17:30 (ab 12 J.) |
|||
| Jan Rothhaar | 16:30–18:00 (7–10 J.) |
15:00–16:00 (4–6 J.) |
16:30–17:15 (2–4 J.) |
16:30–18:00 (7–10 J.) |
|
| Karl-Heinz Werle | 18:00–20:00 (ab 16 J.) |
18:00–20:00 (ab 16 J.) |
18:00–20:00 (ab 16 J.) |
18:00–20:00 (ab 16 J.) |
18:00–20:00 (ab 16 J.) |
| Katrin Krause | 16:30–18:00 (9–14 J.) |
16:30–18:00 (9–14 J.) |
|||
| Klaus Klein | 17:00–18:30 (ab 12 J.) |
16:30–18:00 (ab 12 J.) |
|||
| Luisa Faber | 18:00–19:30 (ab 9 J.) |
18:00–19:30 (ab 9 J.) |
18:00–19:30 (ab 9 J.) |
||
| Margot Kruber | 16:30–18:00 (ab 12 J.) |
||||
| Matthias Brockelt | 16:00–18:00 |
16:00–18:00 |
16:00–18:00 |
16:00–18:00 |
16:00–18:00 |




