Helmut Kruber

- Helmut Kruber
Jahrgang 1966
Sportlehrer & Trainer
früher aktiv als Hammerwerfer (Bestleistung 64,88 Meter) und Stabhochspringer (Bestleistung 4,20 Meter). Er hält nach wie vor zwei Pfalzrekorde im Hammerwerfen.
Helmut Kruber ist seit 1984 Leichtathletiktrainer im Bereich Stabhochsprung-Nachwuchs, Bundestrainer Frauen und weibliche Jugend bis 1997. In dieser Zeit führt er zusammen mit seinem Vater die Deutschland-Cup Wettbewerbe als Ersatz für die abgeschafften Deutschen Jugend-Meisterschaften ein. Er ist der erste, der mit Nachdruck auf die Anerkennung des Frauen-Stabhochsprungs drängt; der dann schlussendlich die deutsche Leichtathletik ein Stück nach vorne bringt.
Haupterfolge als Trainer: Viele Siege bei Länderkämpfen, Süddeutschen Meisterschaften, Deutschland-Cup Siege und Endkampfplatzierungen bei Deutschen Meisterschaften mit Andrea Müller, Ralf Schmidt, Martin Heller, Katharina Mrugalla, Kristina Gadschiew, Sofia Lodes, Solange Witteveen, Daniel Clemens und Anna Felzmann. Seine Athleten haben sich viermal für die Weltmeisterschaften und zweimal für die Europameisterschaften qualifiziert. Er Bringt das Kunststück fertig, jedes Jahr neue Bundeskaderathletinnen und Bundeskaderathleten zu „produzieren“.
Weiterhin arbeitet Helmut Kruber als Referent und Fortbildungsleiter für den Leichtathletikverbandes Pfalz und den Deutschen Leichtathletik-Verband. In Rahmen dieser Tätigkeit entwickelt er auf der Basis der Lernprogramme von Prof. Dr. Dieter Kruber neue Lernbücher. Neu erschienen sind bisher:
- Stabhochsprung für Anfänger
- Lernprogramm Ballwurf, Speerwurf
- Wirbelsäulen- und Fußgymnastik
Für den DLV hält er Fortbildungslehrgänge auf Java und in Santa Fe (Argentinien).
Athleten
- Jan Rio Krause
- Larissa Häfner
- Dennis Semke
- Anne Pfeiffer
- Johanna Felzmann
- Eva Dexl
- Julius Ferber
- Lea Faltermann
- Lisa Eckert
Trainingszeiten
| Jugendtraining / Stabhochsprung | ||
|---|---|---|
| Montag | ab 12 Jahren | 15:00–17:00 Uhr |
| Dienstag | ab 12 Jahren | 17:00–19:00 Uhr |
| Donnerstag | ab 12 Jahren | 15:30–18:30 Uhr |
| Freitag | ab 12 Jahren | 17:00–19:00 Uhr |
News
Neuigkeiten über Helmut Kruber
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.02.2013 | Nachwuchs simuliert den ernsten Wettkampf |
| 19.02.2013 | LAZ: Lea Faltermann mit Tagesbestleistung |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10.09.2012 | Lea Faltermann auf Höhenflug |
| 08.09.2012 | Deutschland-Cup: LAZ-Stabhochspringerinnen mit Medaillenchancen |
| 07.09.2012 | Olympia-Kandidaten für 2020 gesucht |
| 07.09.2012 | Deutschland-Cup im Westpfalzstadion |
| 22.02.2012 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs zeigt Können in Dieter-Kruber-Halle |
| 23.01.2012 | Pusterhoffer und Odom sind Spitze |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 31.12.2011 | Kristina Gadschiew gelingt der Durchbruch |
| 20.12.2011 | LAZ-Stabis testen ihre Form aus zehn Schritten Anlauf |
| 17.06.2011 | Für Johanna Felzmann strahlt die Sonne |
| 21.02.2011 | Asse von Daniel Clemens stechen beim Pokern nicht |
| 05.02.2011 | Um Nachwuchs nicht bange |
| 31.01.2011 | Drei Medaillen für Stabhochspringer |
| 07.01.2011 | Erster Leistungstest im neuen Jahr |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.12.2010 | Für die neue Hallensaison gerüstet |
| 18.12.2010 | Lea Faltermann überspringt drei Meter |
| 09.12.2010 | LAZ-Stabhochsprungtag am 02.12.2010 |
| 03.11.2010 | Gezielt essen fördert die Leistung |
| 21.09.2010 | Vorherrschaft unterstrichen |
| 14.09.2010 | Die Bestleistung eingestellt |
| 24.08.2010 | Drei Mal auf dem Siegertreppchen |
| 07.08.2010 | Donie springt im Regen zu Silber |
| 27.07.2010 | Drei weitere Titel für das LAZ |
| 24.07.2010 | Aline Krebs auf der Jagd nach der B-Kader-Norm |
| 13.07.2010 | Bestleistungen beim Stabhochsprungtag des LAZ aufgestellt |
| 15.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer in Rheinland-Pfalz weiter im Höhenflug |
| 27.05.2010 | Michaela Donie auf dem Sprung zur Jugend-WM |
| 24.03.2010 | Auf leisen Sohlen an die Spitze |
| 05.03.2010 | Daniel Clemens startet im Nationaltrikot |
| 05.03.2010 | LAZ: Michaela Donie im DLV-Aufgebot |
| 22.02.2010 | Wette verloren, den Titel gewonnen |
| 20.02.2010 | Blessuren stören Vorbereitung |
| 06.02.2010 | LAZ-Athleten am Wochenende im Großeinsatz |
| 03.02.2010 | Nachwuchs auf dem Sprung |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10.12.2008 | Junge Stabhochspringer eröffnen die Hallensaison |
| 26.09.2008 | Unerschöpfliches Reservoir an Talenten |
| 22.09.2008 | Sportler Manfred Walzer wird heute 70 Jahre alt |
| 18.09.2008 | Christin Hussong Punktelieferant |
| 09.09.2008 | In die Trickkiste gegriffen |
| 08.09.2008 | Franziska Kappes Deutsche Meisterin bei den Schülern |
| 15.07.2008 | Großer Empfang für LAZ-Athleten |
| 07.05.2008 | Ein Ticket nach Peking |
| 23.03.2008 | LAZ-Stabhochspringer trainieren in Italien |
| 22.03.2008 | Über die Latte auf die Matte - Junge Stabspringer fangen früh an |
| 03.02.2008 | Daniel Clemens Zweiter bei Süddeutschen Meisterschaften - Anna Felzmann mit neuer Bestleistung Dritte |
| 13.01.2008 | Daniel Clemens für Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften qualifiziert |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14.12.2007 | LAZ-Stabhochspringer testen für Hallensaison |
| 28.07.2007 | Daniel Clemens ist Süddeutscher Meister |
| 11.05.2007 | Daniel Clemens für Deutsche Meisterschaften qualifiziert |
| 14.04.2007 | LAZ-Nachwuchs im Trainingslager in Italien |
| 23.02.2007 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs nochmals mit Bestleistungen |
| 16.02.2007 | Daniel Clemens schnuppert neue Höhenluft |
| 11.02.2007 | Stabhochsprungnachwuchs demonstriert erneut Überlegenheit |
| 13.01.2007 | Carolin Hingst bricht Deutschen Rekord |
| 06.01.2007 | Sechs Siege für LAZ Stabhochsprungnachwuchs |
