Erfolge
| Olympische Spiele | |||
|---|---|---|---|
| Bronzemedaille: | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | Atlanta 1996 |
| Martin Horn | 4 × 100 Meter | Sydney 2000 | |
| 8. Platz | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | Peking 2008 |
| Weltmeisterschaften | |||
| Goldmedaille: | Nastja Ryshich | Stabhochsprung | Maebashi / Japan 1999 |
| Lisa Ryshich | Stabhochsprung | Sherbrooke / Kanada 2003 | |
| Dr. Günther Ortmanns | Fünfkampf | Sindelfingen 2004 | |
| Silbermedaille: | Nastja Ryshich | Stabhochsprung | Göteborg 1999 |
| Bronzemedaille: | Andrei Tivontchik | Stabhochsprung | Barcelona 1995 |
| Goldmedaille | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung U 20 | Bydgoszcz (Polen) 2008 |
| 7. Platz | Natasha Benner | Stabhochsprung U 20 | Bydgoszcz (Polen) 2008 |
| 10. Platz | Ann-Katrin Schwarz | Stabhochsprung U 20 | Bydgoszcz (Polen) 2008 |
| Bronzemedaille | Daniel Clemens | Stabhochsprung (5,10 m) | U-18 Weltmeisterschaft in Brixen (Italien) |
| Europameisterschaften | |||
| Goldmedaille | Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung U23 (5,65 Meter) | Kaunas (Litauen) Juli 2009 |
| Silbermedaille: | Marvin Osei-Tutu | Stabhochsprung | Bydgoszcz (Polen) 2003 |
| Bronzemedaille: | Thilo Kraus | Stabhochsprung | Riga (Lettland) 1999 |
| Europacup | |||
| Silbermedaille: | Andrea Müller | Stabhochsprung | 1997 |
| Weltrekord | |||
| Andrea Müller | Stabhochsprung | 1995 | |
| Juniorenweltrekord | |||
| Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung, 5,80 Meter | Biberach 2008 | |
| Nastja Ryshich | Stabhochsprung | 1996 | |
| Jugendweltrekord | |||
| Raphael Holzdeppe | Stabhochsprung | 2008 | |
| Europarekord | |||
| Andrea Müller | Stabhochsprung | 1995 | |
| Andrea Müller | Stabhochsprung | 1997 | |
| Martin Horn | 100m (Beinamputiert) | 1997 | |
| Martin Horn | 100m (Beinamputiert) | 1998 | |









