C-Kader Athleten
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 58 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 4 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 3 |
| Normerfüllung | 46 |

- Till Wöschler
(Speerwurf)

- Daniel Clemens
(Stabhochsprung)

- Michaela Donie
(Stabhochsprung)
Leichtathletik, Stabhochsprung, Spitzensport – Wir machen Weltmeister
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 58 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 4 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 3 |
| Normerfüllung | 46 |


