B-Kader Athleten
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 58 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 4 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 3 |
| Normerfüllung | 46 |

- Jens Werrmann
(110-Meter-Hürdenlauf)

- Natasha Benner
(Stabhochsprung)

- Raphael Holzdeppe
(Stabhochsprung)
Leichtathletik, Stabhochsprung, Spitzensport – Wir machen Weltmeister
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 58 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 4 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 3 |
| Normerfüllung | 46 |


