B-Kader Athleten
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 49 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 5 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 0 |
| LVP Kader | 9 |
| Normerfüllung | 11 |
| weitere Athleten | 20 |

- Marlon Odom
(110-Meter-Hürdenlauf)

- Alexander Vieweg
(Speerwurf)

- Till Wöschler
(Speerwurf)

- Daniel Clemens
(Stabhochsprung)

- Raphael Holzdeppe
(Stabhochsprung)




