B-Kader Athleten
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 46 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 5 |
| C-Kader | 2 |
| CD-Kader | 0 |
| LVP Kader | 10 |
| Normerfüllung | 10 |
| weitere Athleten | 18 |

- Marlon Odom
(110-Meter-Hürdenlauf)

- Till Wöschler
(Speerwurf)

- Daniel Clemens
(Stabhochsprung)

- Michaela Donie
(Stabhochsprung)

- Kristina Gadschiew
(Stabhochsprung)
