A-Kader Athleten
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 49 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 5 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 0 |
| LVP Kader | 9 |
| Normerfüllung | 11 |
| weitere Athleten | 20 |

- Kristina Gadschiew
(Stabhochsprung)
Leichtathletik, Stabhochsprung, Spitzensport – Wir machen Weltmeister
| Kader | Anzahl |
|---|---|
| alle Athleten | 49 |
| A-Kader | 1 |
| B-Kader | 5 |
| C-Kader | 3 |
| CD-Kader | 0 |
| LVP Kader | 9 |
| Normerfüllung | 11 |
| weitere Athleten | 20 |
