Hannah Wilhelm
Inhalt
- Kürzübersicht
- Erfolge
- Profiltext
- News
|
Geburtstag | 28.06.1989 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,68 Meter | |
| Gewicht | 56 kg | |
| Disziplin | 400-Meter-Lauf | |
| Bestleistung | 55,68 s | |
| Trainer | Karl-Heinz Werle | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2003 | |
| Bisherige Vereine | VT Zweibrücken |
|
| Berufliche Laufbahn | Abitur | |
| Hobby | Leichtathletik, Klavier |
Erfolge
- Mehrfache Pfalz- und Rheinland-Pfalzmeisterin
- 3. Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften 2008 400 m 55,68 s
News
Neuigkeiten über Hannah Wilhelm
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.11.2009 | Stadt Zweibrücken feiert ihre erfolgreichen Sportler |
| 18.08.2009 | Vieweg und Wilhelm tippen: Speerwurf und 400 Meter hochspannend |
| 22.06.2009 | Stabhochspringer Klasse für sich |
| 25.05.2009 | In der Pfalz eine Bank |
| 23.05.2009 | Zum Sieg hinauskatapultiert |
| 23.05.2009 | Zweibrücker Leichtathleten am Samstag im Wettkampfeinsatz |
| 25.02.2009 | Auf dem Weg nach oben |
| 23.02.2009 | Bestleistung mit Bronze belohnt |
| 21.02.2009 | Ambitionen, aber kaum Medaillenchancen |
| 20.02.2009 | „Wir sind zum Erfolg verpflichtet“ |
| 02.02.2009 | LAZ-Stabhochspringer Felzmann und Clemens Süddeutsche Meister |
| 17.01.2009 | Hannah Wilhelm holt Rheinland-Pfalz Titel bei den Frauen |
| 13.01.2009 | Der Nachwuchs wird flügge |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.08.2008 | Hannah Wilhelm Dritte bei Süddeutschen |
| 18.07.2008 | LAZ schickt 14 Medaillenhoffnungen nach Berlin |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 02.06.2007 | Für Till Wöschler rückt WM-Teilnahme immer näher |
| 19.05.2007 | Raphael Holzdeppe in der Pfalz ohne Konkurrenz |
| 17.05.2007 | Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften in Zweibrücken |
| 12.05.2007 | Till Wöschlers Speeren wachsen Flügel |
| 05.05.2007 | Marc Brendamour wirft Bundeskadernorm |
| 20.01.2007 | Erfolgreicher Saisonstart für Jens Werrmann |
| 13.01.2007 | Carolin Hingst bricht Deutschen Rekord |
| 07.01.2007 | Vier Siege für LAZ-Läufer |





