Athletenportrait
|
Geburtstag | 28.06.1989 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,68 Meter | |
| Gewicht | 56 kg | |
| Disziplin | 400-Meter-Lauf | |
| Bestleistung | 55,68 s | |
| Trainer | Karl-Heinz Werle | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2003 | |
| Bisherige Vereine | VT Zweibrücken |
|
| Berufliche Laufbahn | Abitur | |
| Hobby | Leichtathletik, Klavier | |
| Erfolge |
|
|
News
Neuigkeiten über Hannah Wilhelm





