Lisa Sewohl
Inhalt
|
Geburtstag | 10.10.1994 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,55 Meter | |
| Gewicht | 43 kg | |
| Disziplin | Langlauf | |
| Bestleistung |
|
|
| Trainer | Thomas Zehfuß | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2003 | |
| Bisherige Vereine | ||
| Berufliche Laufbahn | Schülerin | |
| Hobby | Leichtathletik |
Erfolge
- mehrfache Rheinland-Pfalz Meisterin
- mehrfache Pfalzmeisterin
Profiltext von Lisa Sewohl
News
Neuigkeiten über Lisa Sewohl
| Datum | Titel |
|---|---|
| 04.01.2012 | Überzeugender Abgang im LAZ-Trikot |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 30.12.2011 | Aus dem Nichts erfolgreiche Gruppe gestampft |
| 21.12.2011 | Die letzten Kräfte mobilisiert |
| 02.12.2011 | Der Konkurrenz davongelaufen |
| 16.06.2011 | Vier LAZ-Läufer knacken DLV-Norm für Deutsche |
| 15.03.2011 | LAZ-Läufer sammeln Titel bei Bezirks-Waldmeisterschaften |
| 01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
| 26.02.2011 | Elf Zweibrücker bei Länderkampf |
| 10.02.2011 | Elf Zweibrücker für Länderkampf nominiert |
| 18.01.2011 | Stabhochspringer die Besten im Land |
| 12.01.2011 | Stabhochsprung bleibt eine LAZ-Domäne |
| 03.01.2011 | LAZ: Aline Krebs läuft in Trier aufs Treppchen |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14.12.2010 | Vier Siege für LAZ-Läufer in Offenbach-Hundheim |
| 03.12.2010 | Drei LAZ-Siege für Crossläufer in Lauterburg |
| 29.11.2010 | Drei LAZ-Crosssiege in Lauterburg |
| 16.11.2010 | Lisa Sewohl knüpft an frühere Leistungen nahtlos an |
| 10.11.2010 | LAZ-Crossläufer starten mit Handvoll Siegen in die Saison |
| 09.11.2010 | LAZ-Crossläufer starten mit fünf Siegen |
| 18.05.2010 | Starker Gegenwind bremste LAZ-Läufer in Pforzheim aus |
| 06.05.2010 | Die ersten Hürden genommen |
| 23.03.2010 | LAZ: Krebs und Müller neue Pfalzmeisterinnen im Waldlauf |
| 29.01.2010 | „Rennwiese ist eine außergewöhnliche Strecke“ |
| 12.01.2010 | LAZ überzeugt nicht nur mit Stab |





