Tim Ruhstorfer
Inhalt
- Kürzübersicht
- Erfolge
- Profiltext
- News
|
Geburtstag | 28.05.1994 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,85 Meter | |
| Gewicht | 74 kg | |
| Disziplin | Langlauf | |
| Bestleistung |
|
|
| Trainer | Thomas Zehfuß | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2005 | |
| Bisherige Vereine | 1. Judo Club Zweibrücken |
|
| Berufliche Laufbahn | Schüler | |
| Hobby |
Erfolge
- Finale Deutsche Meisterschaften 2010 über 200 Meter (Platz 8)
- 11. Platz: Deutsche Meisterschaften 2010 über 400 Meter
- 3. Platz: Süddeutsche Meisterschaften 2010 über 100 Meter
- 3. Platz: Südddeutsche Meisterschaften 2009 über 300 Meter
- 1. Platz der Deutschen Bestenliste 2009 über 300 meter
- Rheinland-Pfalz-Rekord über 300 Meter (M15)
- mehrfacher Pfalz- und Rheinland-Pfalz Meister
- 6. der DLV Bestenliste 2006
News
Neuigkeiten über Tim Ruhstorfer
| Datum | Titel |
|---|---|
| 16.06.2011 | Vier LAZ-Läufer knacken DLV-Norm für Deutsche |
| 15.06.2011 | LAZ-Läufer schaffen Quali für die DM |
| 07.01.2011 | Erster Leistungstest im neuen Jahr |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10.11.2010 | LAZ-Crossläufer starten mit Handvoll Siegen in die Saison |
| 24.08.2010 | Drei Mal auf dem Siegertreppchen |
| 23.08.2010 | Gadschiew, Kappes und Krebs Meister |
| 21.08.2010 | LAZ darf auf Medaillen hoffen |
| 09.08.2010 | Drei Medaillen für das LAZ |
| 07.08.2010 | Donie springt im Regen zu Silber |
| 06.08.2010 | Medaillenkandidaten mit Speer und Stab |
| 21.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer sind eine Bank |
| 01.06.2010 | LAZ Zweibrücken erfolgreichster Verein bei Bezirksmeisterschaften |
| 19.01.2010 | Fünf Landesmeisterschaften für LAZ-Nachwuchs |
| 12.01.2010 | LAZ überzeugt nicht nur mit Stab |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.11.2009 | Stadt Zweibrücken feiert ihre erfolgreichen Sportler |
| 11.11.2009 | Über Stock und Stein gerannt |
| 27.10.2009 | LAZ-Läufer über zehn Kilometer gut zu Fuß |
| 08.09.2009 | Aline Krebs verweist kenianische Favoriten auf die Plätze |
| 18.07.2009 | Neue Bestmarken der LAZ-Mittelstreckler |
| 14.07.2009 | Bestzeiten signalisieren aufsteigende Form |
| 22.06.2009 | Stabhochspringer Klasse für sich |
| 25.05.2009 | In der Pfalz eine Bank |
| 20.05.2009 | LAZ-Mittelstreckenläufer im Sprint erfolgreich |
| 13.01.2009 | Der Nachwuchs wird flügge |
| 12.01.2009 | LAZ-Athleten nicht nur im Stabhochsprung erfolgreich |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14.12.2008 | Erster Hallenwettkampf für LAZ-Läufer |
| 18.09.2008 | Christin Hussong Punktelieferant |
| 20.08.2008 | LAZ-Mittelstreckler eine Klasse für sich |
| 03.07.2008 | Drei Mittelstreckencups für LAZ-Läufer |
| 26.06.2008 | LAZler führen weiter im Mittelstreckencup |
| 18.06.2008 | LAZ-Läufer führen im Mittelstreckencup |
| 12.05.2008 | Schnelle LAZ-Läufer in Saarbrücken |
| 26.04.2008 | Erfolgreicher Stadioneinstieg für LAZ-Mittelstreckler |
| 05.04.2008 | LAZ- Läufer mit erfolgreichem Saisoneinstand in Lemberg ! |
| 17.02.2008 | Rennwiese ideal auch für zweibeinige Läufer - Gutes Wetter, gute Resonanz, gute Ergebnisse - Jürgen Bischof souverän zum Titel |
| 13.01.2008 | Daniel Clemens für Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften qualifiziert |
| 07.01.2008 | LAZ-Mittelstreckler mit makellosem Saisoneinstieg |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 30.12.2007 | LAZ-Mittelstreckler auch zum Jahresende erfolgreich |
| 25.11.2007 | Lisa Sewohl greift nach Cross-Pokal |
| 18.11.2007 | Drei Siege für LAZ-Cross-Läuferinnen |
| 11.11.2007 | LAZ-Läufer gewinnen fünf Rheinland-Pfalz-Titel |
| 03.11.2007 | Aline Krebs siegt auf der »härtesten Meile der Pfalz« |
| 27.10.2007 | LAZ-Läufer starten erfolgreich in Cross-Saison |
| 03.09.2007 | LAZ-Mittelstreckler werden nicht müde |
| 19.03.2007 | Erfolgreicher Saisonabschluss für LAZ-Mittelstreckler |
| 25.02.2007 | Erfolgreiche Cross-Premiere auf der Rennwiese |
| 21.02.2007 | Leichtathleten starten auf der Rennwiese |
| 27.01.2007 | LAZ-Mittelstrecklerinnen im Gelände erfolgreich |





