Athletenportrait
|
Geburtstag | 04.05.1991 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Neunkirchen | |
| Größe | 1,71 Meter | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Disziplin | Stabhochsprung | |
| Bestleistung | 3,32 Meter | |
| Trainer | Helmut Kruber | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2001 | |
| Bisherige Vereine | ||
| Berufliche Laufbahn | Schülerin | |
| Hobby | Turnen, Joggen, Freunde treffen | |
| Erfolge |
|
|
News
Neuigkeiten über Lena Panter
| Datum | Artikelname |
|---|---|
| 02.06.2007 | Für Till Wöschler rückt WM-Teilnahme immer näher |
| 23.02.2007 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs nochmals mit Bestleistungen |





