Hanna Luxenburger
Inhalt
- Kürzübersicht
- Erfolge
- Profiltext
- News
|
Geburtstag | 02.02.1996 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,68 Meter | |
| Gewicht | ||
| Disziplin | Kugelstoßen | |
| Bestleistung | 11,58 Meter | |
| Trainer | Marianne Kruber | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2003 | |
| Bisherige Vereine | VTN Niederauerbach |
|
| Berufliche Laufbahn | Schülerin | |
| Hobby | Leichtathletik, lesen, Musik, schwimmen |
Erfolge
- Rheinland-Pfalzmeisterin 2010 im Kugelstoßen mit 11,58 Meter
- Vize Rheinland-Pfalzmeisterin im Diskuswurf mit 28,63 Meter
- Mehrfache Pfalzmeisterin im Kugelstoßen und Diskuswurf
News
Neuigkeiten über Hanna Luxenburger
| Datum | Titel |
|---|---|
| 09.06.2011 | Hannah Luxenburger stößt in die Spitze |
| 08.06.2011 | Drei Titel für LAZ bei Landesmeisterschaften |
| 01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
| 26.02.2011 | Elf Zweibrücker bei Länderkampf |
| 10.02.2011 | Elf Zweibrücker für Länderkampf nominiert |
| 18.01.2011 | Stabhochspringer die Besten im Land |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 28.01.2010 | LAZ mit Spitzenplätzen |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 19.03.2009 | Schüler-Cup Mannheim, LAZ-Ergebnisse |
| 11.02.2009 | Leichtathleten in der Pfalz vorn |
| 13.01.2009 | Der Nachwuchs wird flügge |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 28.08.2008 | Acht Titel für LAZ-Nachwuchs in der Pfalz |
| 10.02.2008 | Vier Pfalztitel für das LAZ |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 05.05.2007 | Marc Brendamour wirft Bundeskadernorm |





