Lukas Hallanzy
Inhalt
|
Geburtstag | 13.07.1994 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,70 Meter | |
| Gewicht | 56 kg | |
| Disziplin | Stabhochsprung | |
| Bestleistung | 4,70 Meter | |
| Trainer | Andrei Tivontchik | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.01.2000 | |
| Bisherige Vereine | ||
| Berufliche Laufbahn | Schüler an der Regionalschule in Contwig | |
| Hobby | Sport, Computerspiele |
Erfolge
| Altersklasse | Platz | Jahr | Höhe |
|---|---|---|---|
| Schüler M12 | 1 | 2004 | 2,43 m |
| Halle | 3 | 2005 | 2,50 m |
| M14 (Halle) | 4 | 2006 | 2,60 m |
| M12 (Halle) | 2 | 2006 | 2,70 m |
| M12 | 1 | 2006 | 2,60 m |
| M14 | 2 | 2007 | 2,90 m |
| M13 | 1 | 2007 | 2,90 m |
| M14 (Halle) | 1 | 2007 | 3,20 m |
| M14 | 1 | 2008 | 3,40 m |
| M15 (Halle) | 1 | 2009 | 4,00 m |
| M15 | 1 | 2009 | 4,10 m |
| B-Jugend | 2 | 2009 | 3,90 m |
| Altersklasse | Platz | Jahr | Höhe |
|---|---|---|---|
| M14 | 1 | 2008 | 3,50 m |
| B-Jugend (Halle) | 3 | 2009 | 4,10 m |
| B-Jugend | 1 | 2009 | 4,00 m |
| Altersklasse | Platz | Jahr | Höhe |
|---|---|---|---|
| 3 | 2008 | 3,52 m |
| Altersklasse | Platz | Jahr | Höhe |
|---|---|---|---|
| M15 | 1 | 2009 | 4,40 m |
| Altersklasse | Platz | Jahr | Höhe |
|---|---|---|---|
| B-Jugend | 6 | 2009 | 4,40 m |
Profiltext von Lukas Hallanzy
Begonnen hat alles im Jahre 2000 mit Breitensport (Sprung, Lauf und Wurfdisziplinen) im LAZ Zweibrücken, bis Herr Henning Günther Lukas Hallanzy für den Stabhochsprung begeisterte.
Sein erstes Stabhochsprung-Meeting absolvierte Lukas Hallanzy 2004. Dort erreichte er den zweiten Platz mit einer Höhe von 1,84 Metern. Daraufhin war sein Ziel noch höher zu springen – und dabei blieb es bis heute.
Seinen bisher größten Erfolg feierte Lukas Hallanzy bei seinen ersten Deutsche Jugend-Meisterschaften 2009 in Rhede. Er startete mit bereits 15 Jahren in der B-Jugend und sprang erneut seine Bestleistung von 4,40 Metern. Diese Leistung brachte ihm den 6. Platz.
News
Neuigkeiten über Lukas Hallanzy
| Datum | Titel |
|---|---|
| 31.12.2011 | Kristina Gadschiew gelingt der Durchbruch |
| 19.10.2011 | LAZ-Konzept ist aufgegangen |
| 01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
| 26.02.2011 | Elf Zweibrücker bei Länderkampf |
| 21.02.2011 | Asse von Daniel Clemens stechen beim Pokern nicht |
| 18.02.2011 | Mit Medaillenchancen |
| 10.02.2011 | Elf Zweibrücker für Länderkampf nominiert |
| 31.01.2011 | Drei Medaillen für Stabhochspringer |
| 18.01.2011 | Stabhochspringer die Besten im Land |
| 12.01.2011 | Stabhochsprung bleibt eine LAZ-Domäne |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 13.10.2010 | LAZ ein Zentrum mit Perspektiven |
| 24.08.2010 | Drei Mal auf dem Siegertreppchen |
| 07.08.2010 | Donie springt im Regen zu Silber |
| 06.08.2010 | Medaillenkandidaten mit Speer und Stab |
| 27.07.2010 | Drei weitere Titel für das LAZ |
| 13.07.2010 | Bestleistungen beim Stabhochsprungtag des LAZ aufgestellt |
| 08.07.2010 | Stabhochsprung-Nachwuchs des LAZ hebt in Forbach ab |
| 21.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer sind eine Bank |
| 15.06.2010 | LAZ-Stabhochspringer in Rheinland-Pfalz weiter im Höhenflug |
| 17.05.2010 | Das LAZ Zweibrücken ist breit aufgestellt |
| 22.02.2010 | Wette verloren, den Titel gewonnen |
| 20.02.2010 | Blessuren stören Vorbereitung |
| 02.02.2010 | LAZ: Anja Wich-Heiter süddeutsche Meisterin im Hochsprung |
| 19.01.2010 | Fünf Landesmeisterschaften für LAZ-Nachwuchs |
| 12.01.2010 | LAZ überzeugt nicht nur mit Stab |
| 04.01.2010 | Stabhochsprung-Lehrgang mit LAZ-Beteiligung |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.11.2009 | Stadt Zweibrücken feiert ihre erfolgreichen Sportler |
| 25.09.2009 | LAZ-Stabhochspringer eine Klasse für sich |
| 15.09.2009 | Hallanzy eine Klasse für sich |
| 14.09.2009 | Lukas Hallanzy gewinnt Schüler-Deutschland-Cup |
| 26.08.2009 | Franziska Kappes und Rio Krause in Form |
| 07.08.2009 | Drei heiße Anwärter auf einen Jugendmeister-Titel |
| 04.08.2009 | LAZ-Stabhochspringer vor DM in guter Form |
| 27.07.2009 | Stabhochspringer eine Klasse für sich |
| 08.07.2009 | LAZ-Stabhochspringer gewinnen in Epinal Mannschaftswertung |
| 22.06.2009 | Stabhochspringer Klasse für sich |
| 25.05.2009 | In der Pfalz eine Bank |
| 18.01.2009 | Medaillienregen bei den rheinland-pfälzischen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen |
| 13.01.2009 | Der Nachwuchs wird flügge |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 26.09.2008 | Unerschöpfliches Reservoir an Talenten |
| 22.09.2008 | Stabhochsprung-Talente des LAZ unangefochten |
| 09.09.2008 | In die Trickkiste gegriffen |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14.12.2007 | LAZ-Stabhochspringer testen für Hallensaison |
| 19.05.2007 | Raphael Holzdeppe in der Pfalz ohne Konkurrenz |
| 12.05.2007 | Till Wöschlers Speeren wachsen Flügel |
| 11.05.2007 | Daniel Clemens für Deutsche Meisterschaften qualifiziert |
| 04.05.2007 | LAZ-Stabhochspringer starten Freiluftsaison |
| 23.02.2007 | LAZ-Stabhochsprung-Nachwuchs nochmals mit Bestleistungen |
| 16.02.2007 | Daniel Clemens schnuppert neue Höhenluft |
| 11.02.2007 | Stabhochsprungnachwuchs demonstriert erneut Überlegenheit |
| 04.02.2007 | Fünf Pfalztitel für LAZ-Athleten |
| 13.01.2007 | Carolin Hingst bricht Deutschen Rekord |





