Julius Ferber
Inhalt
|
Geburtstag | 15.03.1998 |
|---|---|---|
| Geburtsort | Zweibrücken | |
| Größe | 1,53 Meter | |
| Gewicht | 46 kg | |
| Disziplin | Stabhochsprung | |
| Bestleistung | 2,80 Meter | |
| Trainer | Helmut Kruber | |
| Website | ||
| Im Verein seit | 01.10.2006 | |
| Bisherige Vereine | ||
| Berufliche Laufbahn | Schüler | |
| Hobby |
Erfolge
- Vize-Pfalzmeister
Profiltext von Julius Ferber
Gitarre, Jazzband, Fahrradfahren, lesen, schwimmenNews
Neuigkeiten über Julius Ferber
| Datum | Titel |
|---|---|
| 13.01.2013 | LAZ startet mit Titelflut ins Jubiläumsjahr |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10.09.2012 | Lea Faltermann auf Höhenflug |
| 08.09.2012 | Deutschland-Cup: LAZ-Stabhochspringerinnen mit Medaillenchancen |
| 07.09.2012 | Olympia-Kandidaten für 2020 gesucht |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 20.12.2011 | LAZ-Stabis testen ihre Form aus zehn Schritten Anlauf |
| 10.12.2011 | LAZ: Erster Test in der Wintersaison |
| 20.06.2011 | Laura Müller und Lisa Seewohl gewinnen Landesmeistertitel |
| 17.06.2011 | Für Johanna Felzmann strahlt die Sonne |
| 01.03.2011 | Eifrig Punkte für die Pfalz-Auswahl gesammelt |
| 08.02.2011 | Zweibrücker Senioren und Schüler erfolgreich bei Pfalzmeisterschaften |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 21.12.2010 | Für die neue Hallensaison gerüstet |
| 10.12.2010 | Talente werden langfristig gefördert |
| 09.12.2010 | LAZ-Stabhochsprungtag am 02.12.2010 |
| 04.12.2010 | LAZ: Anne Pfeiffer springt Bestleistung |
| 21.09.2010 | Vorherrschaft unterstrichen |
| 13.07.2010 | Bestleistungen beim Stabhochsprungtag des LAZ aufgestellt |
| 08.07.2010 | Stabhochsprung-Nachwuchs des LAZ hebt in Forbach ab |
| 26.05.2010 | Schnell, weit und hoch hinaus |
| 03.02.2010 | Nachwuchs auf dem Sprung |
| 12.01.2010 | LAZ überzeugt nicht nur mit Stab |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 25.09.2009 | LAZ-Stabhochspringer eine Klasse für sich |
| 11.02.2009 | Leichtathleten in der Pfalz vorn |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10.12.2008 | Junge Stabhochspringer eröffnen die Hallensaison |

